Aktualne Kursy Walut Kantoru Szach

Waluta Symbol Ilość  Zakup Sprzedaż
Dolar amerykański USD 100 381,00 394,00
Euro EUR 100 411,00 423,00
Frank szwajcarski CHF 100 431,00 444,00
Funt brytyjski GBP 100 493,00 504,00
Dolar kanadyjski CAD 100 263.50 274,50
Dolar australijski AUD 100 237,00 248,00
Korona szwedzka SEK 100 30,50 37,50
Korona norweska NOK 100 30,50 36,70
Korona duńska DKK 100 50,00 55,50
Korona czeska CZK 100 16,45 16,90
Forint węgierski HUF 100 1,01 1,16

 

 

 

 

 

 

Skip to content