Aktualne Kursy Walut Kantoru Szach

Waluta Symbol Ilość  Zakup Sprzedaż
Dolar amerykański USD 100 389,00 402,00
Euro EUR 100 422,00 433,50
Frank szwajcarski CHF 100 450,00 463,00
Funt brytyjski GBP 100 510,00 522,50
Dolar kanadyjski CAD 100 279.00 291,00
Dolar australijski AUD 100 258,00 270,00
Korona szwedzka SEK 100 31,00 36,50
Korona norweska NOK 100 28,00 35,00
Korona duńska DKK 100 49,50 56,00
Korona czeska CZK 100 16,80 17,25
Forint węgierski HUF 100 1,05 1,20

 

 

 

 

 

 

Skip to content