Aktualne Kursy Walut Kantoru Szach

Waluta Symbol Ilość  Zakup Sprzedaż
Dolar amerykański USD 100 403,00 416,00
Euro EUR 100 426,00 436,00
Frank szwajcarski CHF 100 456,00 469,00
Funt brytyjski GBP 100 513,00 524,00
Dolar kanadyjski CAD 100 286.00 297,00
Dolar australijski AUD 100 260,00 270,00
Korona szwedzka SEK 100 31,00 37,00
Korona norweska NOK 100 29,00 35,00
Korona duńska DKK 100 50,00 56,50
Korona czeska CZK 100 16,90 17,30
Forint węgierski HUF 100 1,04 1,18

 

 

 

 

 

 

Skip to content